University of North Carolina Athletics
Baylor vs North Carolina
Baylor
(11-1)

1
Final
4

North Carolina
(5-0)
Doubles
#1 doubles | ||
|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 |
| Sven Lah / Constantin Frantzen | 5 | 0 |
| Blumberg, William / Cernoch, Brian | 5 | UF |
#2 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Matias Soto / Charlie Broom | 4 |
| Kiger, Mac / Soendergaard, Simon | 6 |
#3 doubles | |
|---|---|
| Final | 1 |
| Nick Stachowiak / Spencer Furman | 2 |
| Hijikata, Rinky / Sigouin, Benjamin | 6 |
Order Of Finish: 3, 2
Singles
#1 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Adrian Boitan | 3 | 6 |
| Blumberg, William | 6 | 7 |
#2 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Matias Soto | 6 | 5 | 4 | 0 |
| Hijikata, Rinky | 4 | 7 | 0 | UF |
#3 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Sven Lah | 3 | 5 |
| Sigouin, Benjamin | 6 | 7 |
#4 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Nick Stachowiak | 6 | 5 |
| Cernoch, Brian | 7 | 7 |
#5 singles | ||
|---|---|---|
| Final | 1 | 2 |
| Charlie Broom | 6 | 6 |
| Peck, Josh | 0 | 3 |
#6 singles | ||||
|---|---|---|---|---|
| Unfinished | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Spencer Furman | 2 | 6 | 3 | 0 |
| Soendergaard, Simon | 6 | 3 | 3 | UF |
Order Of Finish: 5, 3, 1, 4


